Все результаты онлайн: http://pshc2018.tb.mafiaworldtour.com
Pro100.Sherlock Cup 2018
1. ПоЗаХорька
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Кучерявая | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.30 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
B | Хельга | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.07 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
C | Желточек | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.13 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
D | Добряк | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | Lina | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.32 | 5 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | -0.50 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Contender
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Flash | 2 | Маф | Мир | 0.27 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.90 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.52 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | | | | |
B | Дин | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.45 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | | | | |
C | Вольфрам | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.13 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.40 | | | | |
D | Анархия | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.20 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.45 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 |
E | Марта | 3 | Маф | Мир | 0.33 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.58 | 1 | Маф | Шер | 0.58 | 3 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Маф | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. У нас лапки
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Сарказм | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.58 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Мир | 0.33 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | | | | |
B | Ятна | 1 | Маф | Мир | 0.38 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | | | | |
C | Борщ | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Маф | -0.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.38 | | | | |
D | Kika | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.13 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | Rio | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Шер | 1.50 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Вжух
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Niko | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | | | | |
B | Тато | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | | | | |
C | Полумуж | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | | | | |
D | Paradox | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
E | Frank | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 0.50 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. 11 друзей Темного и 0,5 светлого
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Темный | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
B | Странник | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | | | | |
C | RIT | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.27 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.52 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
D | Людовик | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.07 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | Анхель | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
6. Mix №1
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | doc | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.40 | | | | |
B | Eva | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 0.50 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.32 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
C | Амахонда | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
D | Хохольчик | 5 | Маф | Мир | 0.38 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.40 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.13 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | | | | |
E | Snow | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Шериф из Тель Авива
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал личного зачета (×1.3) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Eluha | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
B | Владимир Скромный | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.32 | | | | |
C | Фетиш | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
D | Как так | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
E | Инженер | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Одесские мансы
№ |
